成約済
金沢市白菊町戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 9 分
- 間取 7K
- 価格 -
- 土地面積 195.43㎡(59.11坪)
- 建物面積 155.14㎡(46.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市白菊町戸建て | 築年月 | 1967年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市白菊町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | 和 6・8・8・4.5 洋 6・9 K 4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 155.14㎡ (46.92坪) | 土地面積 | 195.43㎡ (59.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中村町小学校(650m) 泉中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / バストイレ別 / 洗面所 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / キッチンに窓 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / バス停徒歩3分以内 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 和室8帖以上 / 続き和室 / エアコン 2台 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202311232211 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市白菊町戸建て
- 7K (155.14㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市白菊町