価格改定!つつじが丘は野田町、大桑町に囲まれたエリアになり、自然も身近に感じられる閑静な住宅街になります。
金沢市つつじが丘戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 70 分
- 間取 6DK
- 価格 1,390万円
- 土地面積 209.08㎡(63.24坪)
- 建物面積 140.81㎡(42.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市つつじが丘戸建て | 築年月 | 1975年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市つつじが丘 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | 1階:和8,和6,洋12,DK10 2階:洋6,洋6,和4.5+書斎3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 140.81㎡ (42.59坪) | 土地面積 | 209.08㎡ (63.24坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西6m 公道 接面16m)(北東4.2m 公道 接面9.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 十一屋小学校(2700m) 野田中学校(2900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / ベランダ / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 独立洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / キッチンタイプ L字型キッチン / 勝手口 / キッチンに窓 / バス停徒歩3分以内 / 1種低層 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / カーポート / シャッター車庫 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 和室8帖以上 / 書斎 / エアコン 3台 / じゅうたん張 / 山が見える / 全室照明付 | ||||||||
備考 | 1階:和8,和6,洋12、DK10、風呂、トイレ、洗面、庭 2階:洋6、洋6、和4.5+書斎3 業者様は買い別れになります。 |
||||||||
物件番号 | 2202007675432 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市つつじが丘戸建て
- 1,390 万円
- 6DK (140.81㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市つつじが丘