成約済
大豆田の築浅3LDK物件になります!まちなかや駅などの利便施設へのアクセスが良いエリアになり、オール電化で太陽光パネル、蓄電池付き住宅です!
金沢市大豆田本町甲戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
徒歩 22 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 123.73㎡(37.42坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市大豆田本町甲戸建て | 築年月 | 2020年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市大豆田本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18 洋8.3 洋6.5 洋6.0 トイレ 洗面所 浴室 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) | 土地面積 | 123.73㎡ (37.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.8m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 戸板小学校(1600m) 長田中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 独立洗面台 / 三面鏡付洗面化粧台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / 食器棚(カップボード) / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 花火大会鑑賞 / 階建 2階建 / 築年 築5年以内 / 高気密・高断熱 高気密住宅 / 高気密・高断熱 高断熱住宅 / 高気密・高断熱 高気密高断熱住宅 / サンルーム / ダブルロックキー / 玄関リモコンキー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / エアコン 2台 / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / クローゼット数 2ヶ所 / 玄関収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 全室照明付 / 室内物干機 / ロールスクリーン付 / ダウンライト / 太陽光発電システム / エコキュート / 人感センサー付照明 / 高気密高断熱住宅 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | LDK17帖 洋室8.3帖 洋室6.5帖 洋室6.0帖 トイレ 洗面所 浴室 築浅(2020年8月) オール電化、蓄電池、太陽光パネル |
||||||||
物件番号 | 2202001000265 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市大豆田本町甲戸建て
- 3LDK (109.71㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市大豆田本町