西金沢駅まで徒歩2分!敷地約80坪の庭付き平屋になります!
金沢市米泉町9丁目戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 西金沢
徒歩 2 分
- 間取 5SDK
- 価格 2,000万円
- 土地面積 269.95㎡(81.65坪)
- 建物面積 135.5㎡(40.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市米泉町9丁目戸建て | 築年月 | 1963年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市米泉町9丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | DK7.5 和8 和6 和6 和6 洋6.2 納戸 トイレ 洗面所 浴室 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 135.5㎡ (40.98坪) | 土地面積 | 269.95㎡ (81.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.9m 接面13.8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 米泉小学校(1300m) 清泉中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 物置 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / 温水洗浄便座 / IH / キッチンタイプ L字型キッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 勝手口 / キッチンに窓 / 食器棚(カップボード) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 駅前 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 平屋 / シャッター車庫 / 縁側 / 和室8帖以上 / 続き和室 / エアコン 4台 / 全室照明付 | ||||||||
備考 | DK7.5 和8 和6 和6 和6 洋6.2 納戸 トイレ 洗面所 浴室 庭付き 車庫有り |
||||||||
物件番号 | 2202001000268 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/07/20 次回の情報更新予定日:2024/08/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市米泉町9丁目戸建て
- 2,000 万円
- 5SDK (135.5㎡)
- IRいしかわ鉄道 西金沢
- 金沢市米泉町9丁目