成約済
価格改定!南森本町のお隣、岩出町の中古戸建てになります。医王病院やぶどうの森徒歩圏内です。
金沢市岩出町 戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 森本
徒歩 17 分
- 間取 6DK
- 価格 -
- 土地面積 165.29㎡(50坪)
- 建物面積 108.45㎡(32.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市岩出町 戸建て | 築年月 | 1969年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市岩出町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | 1FDK5.6 和8 和6 和6 和4 トイレ 洗面所 浴室 2F和6 和6 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 108.45㎡ (32.8坪) | 土地面積 | 165.29㎡ (50坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.2m 公道 接面9.9m)(東4.3m 公道 接面14.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 不動寺小学校(1100m) 森本中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 物置 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / IH / コンロ口数 二口 / 勝手口 / キッチンに窓 / 間口 8m以上 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 和室 / エアコン 3台 / 山が見える / 全室照明付 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:木造 |
||||||||
物件番号 | 2202001112212 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市岩出町 戸建て
- 6DK (108.45㎡)
- IRいしかわ鉄道 森本
- 金沢市岩出町