2024年6月リフォーム済み!車庫付の5LDK物件になります!押野駅まで約240m。
野々市市押野5丁目戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 押野
徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 170.68㎡(51.63坪)
- 建物面積 172.24㎡(52.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野々市市押野5丁目戸建て | 築年月 | 1992年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市押野5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 1FLDK15和8和6トイレ洗面所浴室2F洋室19. 5洋室6洋室6トイレ | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 172.24㎡ (52.1坪) | 土地面積 | 170.68㎡ (51.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 館野小学校(750m) 布水中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室に窓 / 浴室未使用 / 温水洗浄便座 / トイレ未使用 / システムキッチン / 対面キッチン / IH / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / キッチン未使用 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 間口 8m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 寝室 10帖以上 / 和室 / 和室8帖以上 / 続き和室 / 間取り変更可能 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全室照明付 | ||||||||
備考 | 1F:LDK15帖和8帖和6帖トイレ洗面所浴室 2F:洋室19. 5帖洋室6帖洋室6帖トイレ屋根裏収納
【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2202001065432 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/09/22 次回の情報更新予定日:2024/10/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野々市市押野5丁目戸建て
- 2,580 万円
- 5LDK (172.24㎡)
- 北陸鉄道石川線 押野
- 野々市市押野5丁目