金沢を見渡せる眺望と落ち着いた雰囲気が魅力の戸建です。お求めやすい価格帯です。外壁一部損傷、床の傾きあり。
駐車場は正面に2台分有、セカンドハウスや趣味の空間としてもご活用いただけます。
金沢市窪1丁目184番地1 戸建て
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野々市工大前
徒歩 44 分
- 間取 4LDK
- 価格 250万円
- 土地面積 120.89㎡(36.56坪)
- 建物面積 97.65㎡(29.53坪)※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 金沢市窪1丁目184番地1 戸建て | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市窪1丁目184番地1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 97.65㎡ (29.53坪) ※3 | 土地面積 | 120.89㎡ (36.56坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富樫小学校(850m) 高尾台中学校(1679m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面所独立 / システムキッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 なし(ガスコンロ設置可) / 高台に立地 / 1種低層 / 花火大会鑑賞 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車場利用料 1台無料 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 現況有姿渡し 1/1の地震により建物外壁損傷あり 建物一部に傾きあり ※1 構造一部:木造 ※2 間取備考:サンルーム有 ※3 延床面積:1F:54.2㎡(16.39坪) / 2F:43.45㎡(13.14坪) 【敷地延長】120.89㎡ 【建築面積】97.65㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000280 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/08/26 次回の情報更新予定日:2024/09/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市窪1丁目184番地1 戸建て
- 250 万円
- 4LDK (97.65㎡)
- 北陸鉄道石川線 野々市工大前
- 金沢市窪1丁目184番地1