兼六園まで徒歩約10分!近くには保全用水が流れ、まちなかにありながら静かな暮らしが叶います♪投資用やセカンドハウスにもおすすめ!
金沢市東兼六 戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
バス乗車 19 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 6K
- 価格 190万円
- 土地面積 118.16㎡(35.74坪)
- 建物面積 95.94㎡(29.02坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市東兼六 戸建て | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市東兼六町12-15 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.94㎡ (29.02坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 118.16㎡ (35.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 19㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東3.8m 私道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 兼六小学校(1012m) 兼六中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 浴室に窓 / システムキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / リバーサイド / 市街地が近い / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | □現状有姿売買□雨漏り箇所あり□建蔽率既存不適格□境界非明示□築年数不詳□セットバック要□用水からの離隔の可能性あり ■風致地区:中央風致地区(第4種)■斜面緑地保全区域:小立野段丘台地浅野川側区域(B)■寺社風景保全区域:小立野寺院群区域■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)急傾斜地の崩壊■周知の埋蔵文化財包蔵地:金沢城下町遺跡 ※1 引渡条件:現況有姿 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:55.09㎡(16.66坪) / 2F:40.85㎡(12.35坪) 【最適用途】住宅用地 【建築面積】55.09㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000285 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市東兼六 戸建て
- 190 万円
- 6K (95.94㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市東兼六町12-15