価格改定!商業施設が充実した西泉の築浅未入居の一戸建てです。オール電化、システムキッチン、食洗器、24時間換気システム付き。三馬小学校徒歩約6分、清泉中学校徒歩約2分。
LDKは広々16畳、ご家族で団らんの時間をすごせます。駐車スペース3台分有。各居室にクローゼットがあるためお子様の衣類等の片付けにも困りません。
金沢市西泉2丁目戸建
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 西金沢
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円
- 土地面積 138.83㎡(41.99坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 金沢市西泉2丁目戸建 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市西泉2丁目49-2 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和5.5 洋8 洋5.3 洋5.3 ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※2 | 土地面積 | 138.83㎡ (41.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.1m 公道 接面8.45m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三馬小学校(383m) 清泉中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / BS受信可 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / 勝手口 / 食器棚(カップボード) / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 間口 8m以上 / 階建 2階建 / 築年 築3年以内 / 駐車可能台数 3台可 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / リビングの隣和室 / 続き和室 / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全室照明付 / 家具付 / 家電付 / 電気 | ||||||||
備考 | 築後未入居。 現況渡し。 建物未登記の為、買主様にて表示登記が必要となります。 業者様は買い分かれとなります。 ※1 間取備考:1階:LDK16,和5.5,洗面,浴室,トイレ 2階:洋8+WIC3,洋5.3,洋5.3,サンルーム ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築面積】58.54㎡ |
||||||||
物件番号 | 2024930 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市西泉2丁目戸建
- 3,190 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- IRいしかわ鉄道 西金沢
- 金沢市西泉2丁目49-2