成約済
金沢市菊川2丁目戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
バス乗車 20 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5K
- 価格 -
- 土地面積 112.39㎡(33.99坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市菊川2丁目戸建て | 築年月 | 1975年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市菊川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 112.39㎡ (33.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西2.6m 公道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犀桜小学校 城南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 駐輪場 / 風呂 / ユニットバス / シャワー / 洗面所独立 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 勝手口 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 縁側 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 押入 / 即引渡可 / セットバック 要 / 外国籍フレンドリー / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 車1台分駐車可能!※現地確認要■現状渡し■境界非明示■セットバック要■ファミリーマートまで徒歩約3分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.28㎡(18.53坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) 【最適用途】住宅用地 【建築確認番号】金建第S50-0024 |
||||||||
物件番号 | 2202001000292 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 菊川2丁目戸建て
- 5K (110.96㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市菊川