国道から約450m!豊かな自然に囲まれた9DKの物件になります!
津幡町刈安ホ 戸建て
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 倶利伽羅
徒歩 7 分
- 間取 9DK
- 価格 400万円
- 土地面積 451.76㎡(136.65坪)
- 建物面積 260.66㎡(78.84坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津幡町刈安ホ 戸建て | 築年月 | 1947年01月 ※1 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河北郡津幡町刈安ホ1番、3番、69番 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 9DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 260.66㎡ (78.84坪) ※2 | 土地面積 | 451.76㎡ (136.65坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面21.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 刈安小学校(270m) 津幡中学校(4700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 物置 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / ガス プロパンガス / キッチンに窓 / 田園風景 / 間口 10m以上 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 5台以上可 / 和室 / 和室8帖以上 / 続き和室 / エアコン 2台 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 押入 / 納戸 / 山が見える / 小学校 徒歩10分以内 / 全室照明付 | ||||||||
備考 | 1階 洋室、洋室、洋室、洋室、和室、和室、キッチン、洗面所、トイレ、物置 2階 洋室、洋室、洋室、物置 ■刈安小学校まで約270m ■寺尾保育園まで約400m ■倶利伽羅駅まで約550m ※1 築年月備考:建築年月日不明 ※2 延床面積:1F:168.2㎡(50.88坪) / 2F:92.46㎡(27.96坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001000297 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津幡町刈安ホ 戸建て
- 400 万円
- 9DK (260.66㎡)
- IRいしかわ鉄道 倶利伽羅
- 河北郡津幡町刈安ホ1番、3番、69番