45号線沿いの好立地建付地で26坪の建付地です。リノベージョンや土地としての利用も如何でしょうか。
鶴来大国町 古屋戸建
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 鶴来
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 240万円
- 土地面積 88.06㎡(26.63坪)
- 建物面積 100.81㎡(30.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴来大国町 古屋戸建 | 築年月 | 築年不詳 ※1 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 白山市鶴来大国町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8 和7.5 和8 和6.6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.81㎡ (30.49坪) | 土地面積 | 88.06㎡ (26.63坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東7.3m 公道 接面9.9m)(南4.3m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝日小学校(1467m) 鶴来中学校(732m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 築年は不詳で昭和40年以前と思われます。 未登記増築部分がございます。
※1 築年月備考:築年は不詳で昭和40年以前と思われます。 未登記増築部分がございます。 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000305 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴来大国町 古屋戸建
- 240 万円
- 4LDK (100.81㎡)
- 北陸鉄道石川線 鶴来
- 白山市鶴来大国町