成約済
ダイヤパレス駅西中央
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 15 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 専有面積 72.31㎡(21.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイヤパレス駅西中央 | 築年月 | 1999年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.2 和6 洋6.5 洋5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.31㎡ (21.87坪) | ||
バルコニー面積 | 9.88㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 西小学校 長田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイヤパレス駅西中央
- 3LDK (72.31㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市