成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイアパレス兼六園東 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市扇町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 地上6 地下0階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 期日指定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 兼六小学校 兼六中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 洗面所独立 / 独立キッチン / バス停徒歩3分以内 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 角部屋 南西角住戸 / リビングの隣和室 | ||||||||
備考 | -
【接道状況】角地(東6.5m 公道 接面15m) |
||||||||
物件番号 | 2302001000047 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス兼六園東
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市扇町