成約済
グランヴィレッジ本多町
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
バス乗車 21 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 -
- 専有面積 25.42㎡(7.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランヴィレッジ本多町 | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 5,373円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 2,180円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 25.42㎡ (7.68坪) | ||
バルコニー面積 | 1.5㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 犀桜小学校(900m) 城南中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バストイレ別 / 洗面台 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い | ||||||||
備考 | -
【町会費/自治会費】町会費:250円 【接道状況】(北東4.8m 公道 接面4.8m) |
||||||||
物件番号 | 2302001000099 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランヴィレッジ本多町
- 1K (25.42㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市