成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アテリア鳴和403 | 築年月 | 2007年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市鳴和1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 11,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋7.5 洋5.3 和5.8 | 構造 | その他 ※1 | ||||
駐車場 | 有 4,000円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 75.87㎡ (22.95坪) | ||
バルコニー面積 | 14.17㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 小坂小学校(400m) 北鳴中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 独立洗面台 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所にドア / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / エアコン 2台 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / クローゼット数 2ヶ所 / 小学校 徒歩10分以内 / 全室照明付 / 人感センサー付照明 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 東金沢駅まで徒歩約12分。駅前にはスーパー、コンビニ、ドラッグストア、銭湯等利便施設がたくさんあります。 物件の周辺には図書館、公園、郵便局、児童館、武道館、小学校や中学校も近く子育てに良い環境になります。 LDK12.1帖 洋室7.5帖 洋室5.3帖 和室5.8帖 3LDK オール電化 ペット可 駐車場1台有り 固定資産税年間130000円 ※1 構造その他:鉄筋コンクリート・鉄骨造 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:機械式 【価格坪単価】103.8万円/坪 【町会費/自治会費】200円 【施工会社】熊谷組 【バイク置場】有 / 2000円 【駐輪場】有 / 300円 【接道状況】一方(西9m 接面53m) |
||||||||
物件番号 | 2302007598765 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アテリア鳴和403
- 3LDK (75.87㎡)
- IRいしかわ鉄道 東金沢
- 金沢市鳴和1丁目