価格改定!リフォーム済みの区分マンション投資物件です。9年前に水回り含む内装すべてリフォーム済みです。
パークハイツ鳴和306号室
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 東金沢
徒歩 12 分
- 間取 1LDK
- 価格 280万円
- 利回り 18.42%
- 専有面積 43.52㎡(13.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークハイツ鳴和306号室 | 築年月 | 1966年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市鳴和 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 280万円 | 修繕積立費 | 2,000円 | 利回り | 18.42% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.6 洋5.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 43.52㎡ (13.16坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 小坂小学校(230m) 北鳴中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / ミニキッチン / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / リバーサイド / 眺望良好 / 間口 10m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / サンルーム / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | 2015年に水回り(浴室、キッチン、洗面台、トイレ)、クロス、床すべてリフォーム済み。 現在賃貸中。月額家賃収入43,000円、年間家賃収入516,000円、表面利回り18.42%。 【価格坪単価】21.3万円/坪 【内装リフォーム】2015年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室)(洗面台取り換え済み) 【接道状況】角地(西3.17m 公道 接面44.55m)(北5.6m 公道 接面14.9m) |
||||||||
物件番号 | 220241029 | 関連リンク |
■物件資料はこちらです。 |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークハイツ鳴和306号室
- 280 万円
- 1LDK (43.52㎡)
- IRいしかわ鉄道 東金沢
- 金沢市鳴和