成約済
投資物件。人気の神宮寺での収益物件です。
投資物件。人気の神宮寺での収益物件です。
■収益物件■不動産投資物件■投資物件■不動産投資■収益不動産■石川県■金沢市■神宮寺■東金沢駅■店舗■テナント
物件名 | LapisⅡ | 築年月 | 2002年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市神宮寺2丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 | - | ||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 670.97㎡ (202.96坪) | 土地面積 | 592.81㎡ (179.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(北5m 公道 接面15.54m)(西6.6m 公道 接面36.24m)(南6.5m 公道 接面15.67m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】13戸 / - 【居住用途以外】種別:店舗 / 2店舗 【学校区】小坂小学校 鳴和中学校 |
||||||
物件番号 | 2402001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- LapisⅡ
- (670.97㎡)
- 金沢市神宮寺2丁目