目の前が漁港で有名な小木港。眺望が売りの物件です。1階店舗、2階店舗、3階部屋×2室。月額家賃80,000円、年間家賃収入960,000円、利回り13.71%
◆小木港が目の前一面が海です。
◆年2回漁港での祭り有り。
◆2階のスナック隣町でも有名。借主によるリフォーム済
◆3階は借主によるリフォームを計画中
◆バス停徒歩1分
◆鉄骨造3階建て
360°パノラマビュー
Now Loading...
洋室 3階洋室より
物件名 | 鳳珠郡能登町小木 都ビル | 築年月 | 1986年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳳珠郡能登町小木 | ||||||
種目 | 住付店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 13.71% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4K | 間取詳細 | 洋28 洋28 洋14 洋14 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 192.97㎡ (58.37坪) | 土地面積 | 69㎡ (20.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南14.4m 公道 接面9.4m)(北7.7m 公道 接面9.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / エアコン / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / オーシャンビュー / 眺望良好 / 間口 8m以上 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 屋上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / 海まで2km以内 / 山が見える / 飲食店 可 / 即引渡可 / 電気 / トイレ / 事務所可 / 店舗付住宅 | ||||||
備考 | 駐車場は無し 賃貸中である為、間取りは確認できません。 【管理方式】当社一括 【管理組合】無 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間8万円/年間8万円 【学校区】小木小学校(900m) 小木中学校(700m) |
||||||
物件番号 | 2401001000008 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/03/19 次回の情報更新予定日:2024/04/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳳珠郡能登町小木 都ビル
- 700 万円
- (192.97㎡)
- のと鉄道七尾線 穴水
- 鳳珠郡能登町小木