成約済
飲食店舗、民泊施設としても需要の見込める立地。運用方法によっては収益率UP可能。金沢駅徒歩8分の立地で資産価値も高いエリアでの投資物件です。
飲食店舗、民泊施設としても需要の見込める立地。運用方法によっては収益率UP可能。金沢駅徒歩8分の立地で資産価値も高いエリアでの投資物件です。
■収益物件■不動産投資物件■投資物件■不動産投資■収益不動産■石川県■金沢市■昭和町■金沢駅■駅近物件■テナント■商業ビル
物件名 | 竹本ビル | 築年月 | 1976年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市昭和町 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 232.96㎡ (70.47坪) | 土地面積 | 148.56㎡ (44.93坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道 接面7.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ 専用 / ミニキッチン / 建築確認完了検査済証有 / 駅まで平坦 / 駅前 / 平坦地 / 整形地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / リフォーム 外装リフォーム済 / 事務所付住宅 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】4戸 / - |
||||||
物件番号 | 2405001000001 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 竹本ビル
- (232.96㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市昭和町