物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富山市新富町二丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | うち消費税 | 利回り | 取引態様 | ||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | SRC | ||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | 引渡時期 | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
【総戸数/販売戸数】41戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 2408001000027 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。