高岡環状線沿い!表面利回り11.97%で満室稼働中の収益物件になります!2020年に大規模修繕済み(外壁、屋上防水)。
360°パノラマビュー
Now Loading...
和室
物件名 | サンビューム | 築年月 | 1987年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高岡市野村 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12、洋8、和6、洋6 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 248.13㎡ (75.05坪) | 土地面積 | 348.08㎡ (105.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西22m 接面18m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / 洗面所 / 脱衣所 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / ガス プロパンガス / キッチンに窓 / 眺望良好 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 3階建以上 / 平面駐車場 / LDK広さ 12帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 全室照明付 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 1階 テナント事務所 2階3階 3LDK(LDK12洋8洋6和6) 計3戸 月額満室家賃収入197,583円 年間満室家賃収入2,370,996円 表面利回り11.97% 2020年に大規模修繕済み(外壁、屋上防水) 駐車場8台融雪有り ※1 駐車場状況:敷地内 【オーナーチェンジ物件】 【学校区】野村小学校(250m) 芳野中学校(1700m) |
||||||
物件番号 | 202404020000 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/04/02 次回の情報更新予定日:2024/04/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンビューム
- 1,980 万円
- (248.13㎡)
- JR氷見線 越中中川
- 高岡市野村