犀川大通り沿い、笠舞本町のRC造で表面利回り10.63%の物件になります!
物件名 | ピアハイム 金沢市笠舞本町 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市笠舞本町2丁目3番10号 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||
建物面積 | 803.43㎡ (243.03坪) | 土地面積 | 379.63㎡ (114.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北19.2m 公道 接面17m)(南6.6m 公道 接面18.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 空有 5,500円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / ユニットバス / 温水洗浄便座 / ミニキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 二口 / バス停徒歩3分以内 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 単身者条件 単身希望 / 全室照明付 | ||||||
備考 | RC造6階建て 20戸(1DK×19戸 2K×1戸) P13台 ネット無料、オール電化、敷地内ゴミステーションetc 家賃収入780,000円/月額 9,360,000円/年額 固定資産税766,000円/年額 ※1 構造その他:鉄筋コンクリート造 陸屋根 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築面積】803.43㎡ 【総戸数/販売戸数】20戸 / - 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間936万円 【学校区】南小立野小学校(1400m) 城南中学校(450m) |
||||||
物件番号 | 2408001998766 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ピアハイム 金沢市笠舞本町
- 8,800 万円
- (803.43㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市笠舞本町2丁目3番10号