内灘町の高稼働率、高利回りの鉄骨造収益物件です。30世帯中28世帯が入居中です。単身、ファミリー向けのペット可混合タイプの物件となります。
物件名 | ロイヤルハイツⅠ、ロイヤルハイツⅡ | 築年月 | 1986年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河北郡内灘町字鶴ケ丘4丁目29番地、30番地、31番地 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 14.61% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 18 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1871.61㎡ (566.16坪) | 土地面積 | 1260.96㎡ (381.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m 公道)(45.9m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ユニットバス / 洗面台 / 洗面所 / 独立キッチン / 平坦地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / LDK広さ 15帖以上 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | 建物面積 :内訳(ロイヤルハイツⅠ 722.3.7㎡)(ロイヤルハイツⅡ 1,149.24㎡) 世帯数:内訳(ロイヤルハイツⅠ 9世帯)(ロイヤルハイツⅡ 21世帯) 月額満室家賃収入1,339,550円、年間満室家賃収入16,074,600円、表面利回り14.61% 管理会社、ガス会社指定有り。 【最適用途】アパート用地 【建築面積】1871.61㎡ 【総戸数/販売戸数】30戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】鶴ヶ丘小学校(917m) 内灘中学校(1372m) |
||||||
物件番号 | 2408009062 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ロイヤルハイツⅠ、ロイヤルハイツⅡ
- 11,000 万円
- (1871.61㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 内灘
- 河北郡内灘町字鶴ケ丘4丁目29番地、30番地、31番地