野町駅近く!まちなかの南向き約140坪の敷地に、ひろびろとした倉庫の登場です。どこへ行くにも便利な金沢市中心部に倉庫をお探しの方におすすめです。
・野町駅近く
・南向き
・金沢市中心部近く
・動力あり
物件名 | 野町5丁目倉庫 | 築年月 | 1969年02月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市野町5丁目95番地2 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,450万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 405㎡ (122.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 468.42㎡ (141.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南5.98m 公道 接面15.02m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 始発駅 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車並列 2台 / 通風良好 / 動力あり / トイレ | ||||||
備考 | 現状有姿渡し。登記上延床面積405平米ですが増築部分未登記有り建ぺい率オーバー。となります。 H13年頃発生の火災による一部焼失箇所あり。解体更地渡しの場合は価格が4000万円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:202.5㎡(61.25坪) / 2F:202.5㎡(61.25坪) 【居住用途以外】種別:倉庫 【学校区】泉小学校(850m) 泉中学校(700m) |
||||||
物件番号 | 2409001000003 | 関連リンク |
■物件資料はこちらをクリック! |
情報登録日:2024/03/20 次回の情報更新予定日:2024/04/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野町5丁目倉庫
- 3,450 万円
- (405㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市野町5丁目95番地2