成約済
物件名 | 打木町東工場 | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - ※4 | 構造 | 鉄骨造 ※1 ※2 | ||
建物面積 | 554.74㎡ (167.8坪) ※3 ※5 | 土地面積 | 879.82㎡ (266.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(西7.6m 公道 接面29.9m)(南8.8m 公道 接面22.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※6 ※7 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / エアコン / 水洗トイレ / 平坦地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 来客用駐車場 / 内階段 / 屋外電源 / 倉庫 / 駐車可能台数 5台以上可 / 吹抜け / エアコン 2台 / 専有面積広さ 30坪以上 / 天井高 3m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 海まで2km以内 / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / クレーン / 動力あり / 大型トラック搬入可 / 整形無柱空間 / トイレ / 角地 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:鉄骨・木造 ※2 構造一部:木造 ※3 建物面積区分:登記 ※4 間取備考:1F:工場フロア、事務所、給湯室、トイレ 2F:休憩室、更衣室 ※5 延床面積:1F:527.15㎡(159.46坪) / 2F:27.59㎡(8.34坪) ※6 駐車場状況:敷地内 ※7 駐車場タイプ/空台数:7台 【最適用途】工業用地 【居住用途以外】種別:工場 【学校区】安原小学校 緑中学校 |
||||||
物件番号 | 2409001000009 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 打木町東工場
- (554.74㎡)
- JR北陸本線 野々市
- 金沢市