倉庫兼住宅になります。現在居住中の為ご内見の際は前もってご連絡ください。'
◆バロー木曳野店まで徒歩約2分◆金石郵便局まで徒歩約2分◆ファミリーマート金沢木曳野店まで徒歩約2分
金沢市木曳野4丁目倉庫
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
徒歩 76 分 または バス乗車 33 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 4,300万円
物件名 | 金沢市木曳野4丁目倉庫 | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市木曳野4丁目 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 4,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | 1F:倉庫事務所、2F:DK10.2L11.7洋8.75洋8.5洋8 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 438.01㎡ (132.49坪) ※1 | 土地面積 | 474㎡ (143.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東25.4m 公道 接面21m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / LPGガス / テラス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / バス1坪以上 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台可 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 海まで2km以内 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 事務所可 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | ■地区計画区域:39.木曳野地区■建築基準法第22条区域■残置物撤去後引き渡し
※1 延床面積:1F:278.17㎡(84.14坪) / 2F:159.84㎡(48.35坪) 【建築面積】278.17㎡ 【居住用途以外】種別:倉庫 【学校区】木曳野小学校(750m) 金石中学校(650m) |
||||||
物件番号 | 2409001000010 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/03/20 次回の情報更新予定日:2024/04/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市木曳野4丁目倉庫
- 4,300 万円
- (438.01㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市木曳野4丁目