成約済
■収益物件■不動産投資物件■投資物件■不動産投資■収益不動産■石川県■河北郡■津幡町■高利回り物件■単身用■初めての投資
物件名 | 津幡町収益物件 | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河北郡津幡町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 119.2㎡ (36.05坪) | 土地面積 | 239.8㎡ (72.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北13.5m 公道 接面9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【オーナーチェンジ物件】 |
||||||
物件番号 | 2410001000004 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津幡町収益物件
- (119.2㎡)
- JR七尾線 中津幡
- 河北郡津幡町