1K×8世帯、2DK×2世帯物件です!10世帯中9世帯入居中!満室表面利回り10.12%。高稼働物件です!
物件名 | サンシティ入江 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市入江1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.12% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 270.98㎡ (81.97坪) | 土地面積 | 394.92㎡ (119.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南7m 公道 接面2m)(東4.6m 接面25m 位置指定有)(私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 4,320円 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 | ||||||
備考 | 再建築の際は要件有。
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】新神田小学校(800m) 高岡中学校(800m) |
||||||
物件番号 | 2410001000006 | 関連リンク |
■物件資料はこちらです。 |
情報登録日:2022/03/28 次回の情報更新予定日:2022/04/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ入江
- 3,600 万円
- (270.98㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市入江1丁目