■金沢で人気の観光地の東山茶屋街徒歩圏内での立地です。価格もお手頃ですので初めての投資の方に丁度良いです!現在賃貸中ですが、将来的に民泊での営業も可能なエリアです!
森山2丁目貸家
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 27 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3K
- 価格 500万円
- 利回り 8.4%
物件名 | 森山2丁目貸家 | 築年月 | 1965年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市森山2丁目9番 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.4% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 57.54㎡ (17.4坪) | 土地面積 | 34.86㎡ (10.54坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東2.67m 公道 接面3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | オーナーチェンジ物件、月額家賃収入35,000円、年間家賃収入420,000円、表面利回り8.4%,準防火地域、31m高度地区、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、離隔指導の可能性有。
【学校区】森山町小学校(170m) 鳴和中学校(1200m) |
||||||
物件番号 | 2410001000032 | 関連リンク |
■物件資料はこちらです。 |
情報登録日:2020/07/27 次回の情報更新予定日:2020/08/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 森山2丁目貸家
- 500 万円
- (57.54㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市森山2丁目9番