成約済
■収益物件■不動産投資物件■投資物件■不動産投資■収益不動産■石川県■金沢市■石引■金沢大学病院■金沢美術工芸大学■金沢大学医学部■金沢学院大学■学生需要
物件名 | ハイシティ石引 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市石引2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 249.54㎡ (75.48坪) | 土地面積 | 191.73㎡ (57.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北3.15m 公道 接面10.05m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | -
【学校区】小立野小学校 紫錦台中学校 |
||||||
物件番号 | 2410001000033 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイシティ石引
- (249.54㎡)
- 金沢市石引2丁目