成約済
物件名 | 駒ビル野町 | 築年月 | 1973年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市野町2丁目852-1 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋13 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 208.22㎡ (62.98坪) | 土地面積 | 57.72㎡ (17.46坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(北東14m 公道 接面7.3m)(北西2.85m 公道 接面7m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / バストイレ別 / 部屋向き 南向き / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||
備考 | -
【学校区】泉小学校(1000m) 泉中学校(1000m) |
||||||
物件番号 | 2410001000050 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 駒ビル野町
- (208.22㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市野町2丁目852-1