成約済
■収益物件■新耐震重量鉄骨造■外壁、屋上防水修繕済み■金沢市中心部近く
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 29 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 400 分
- 間取 -
- 価格 -
物件名 | - | 築年月 | 1998年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市本江町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 359.03㎡ (108.6坪) | 土地面積 | 238.01㎡ (71.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南西19.8m 公道 接面12.5m)(北東5m 公道 接面11m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面台 / ミニキッチン / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 全室照明付 | ||||||
備考 | -
※1 間取備考:2DK、3DK 【総戸数/販売戸数】9戸 / - 【外装リフォーム】(大規模修繕) 【学校区】新神田小学校(400m) 高岡中学校(190m) |
||||||
物件番号 | 2410001000060 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。