満室想定表面利回り物件!片町・香林坊まで徒歩圏内!年間家賃収入2,772,000円、満室利回り10.87%。
◆金沢市中央通沿いRC造
◆満室想定表面利回り
◆中央小校下
◆バス停目の前
◆外観大規模修繕完了物件
◆固定資産税192,500円
物件名 | サンシティ中央 | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市中央通町600番、601番 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,550万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.87% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 263.72㎡ (79.77坪) | 土地面積 | 75.82㎡ (22.93坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北東19m 公道 接面4.8m)(南西2.7m 公道 接面5.36m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / ユニットバス / ミニキッチン / ガス 都市ガス / 始発駅 / バス停徒歩3分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 前道6m以上 / リフォーム 外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】5戸 / - 【バイク置場】無 【駐輪場】無 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【外装リフォーム】(大規模修繕) 【学校区】中央小学校(500m) 高岡中学校(1200m) |
||||||
物件番号 | 2410001000092 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/03/19 次回の情報更新予定日:2024/04/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ中央
- 2,550 万円
- (263.72㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市中央通町600番、601番