成約済
物件名 | リブェール21 | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富山市水橋舘町字北道角 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK5 洋6 和6 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 158.28㎡ (47.87坪) | 土地面積 | 228㎡ (68.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低・一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南6m 公道 接面10m)(南西6m 公道 接面7m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / 洗面所 / ミニキッチン / 平坦地 / 1種低層 / 間口 8m以上 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 部屋向き 南東向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 海まで2km以内 | ||||||
備考 | 用途地区 第1種低層住居専用地域(建ぺい率40%・容積率60%) 第1種住居地域(建ぺい率60%・容積率200%) 【学校区】水橋中部小学校(950m) 水橋中学校(650m) |
||||||
物件番号 | 2410001000111 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リブェール21
- (158.28㎡)
- 富山地方鉄道本線 西滑川
- 富山市水橋舘町字北道角