価格改定!■金沢駅近郊の長田の収益物件となります。2016年に外壁、内部大規模修繕済み物件です。3点式ユニットですがウオッシュレットはついております。初めての投資、減価償却での節税にお勧めの物件です。
物件名 | スペランツァ長田 | 築年月 | 1991年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市長田2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.07% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.5 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 104.5㎡ (31.61坪) | 土地面積 | 93.39㎡ (28.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西3.6m 公道 接面5.2m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / ロフト / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / ミニキッチン / IH / コンロ口数 一口 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / リフォーム 内外装リフォーム済 / リノベーション / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 月額満室賃料152,000円、年間満室家賃収入1,824,000円 満室想定利回り10.85% ガス会社・管理会社指定 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【内装リフォーム】2016年04月(壁,床) 【外装リフォーム】2016年04月(外壁,大規模修繕) 【学校区】長田町小学校(600m) 長田中学校(1400m) |
||||||
物件番号 | 2410001000702 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/07/02 次回の情報更新予定日:2024/07/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スペランツァ長田
- 1,680 万円
- (104.5㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市長田2丁目