価格改定!金沢市の中でもトップクラスに賃貸需要の高い旭町2丁目での築浅木造アパートです。駐車場は3台ございますし、オートロック付き、世帯分トランクルーム、浴室暖房、浴室1坪、グリル付き三口IHなどとハイスペックな設備が付いております。
スペランツァ旭町
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 金沢
徒歩 54 分 または バス乗車 28 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 9,400万円
- 利回り 7.2%
物件名 | スペランツァ旭町 | 築年月 | 2017年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市旭町2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 9,400万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.2% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.7 洋3.2 ※1 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 347.16㎡ (105.01坪) | 土地面積 | 271㎡ (81.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西5.5m 公道 接面12.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / オートロック / ベランダ / トランクルーム / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 3階建以上 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | 月額満室賃料564,500円、年間満室家賃収入6,774,000円 満室想定利回り 7.20% ガス会社・管理会社指定 ※1 間取備考:1LDK×9世帯 【総戸数/販売戸数】9戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【学校区】杜の里小学校(600m) 兼六中学校(600m) |
||||||
物件番号 | 2024041500111 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/04/15 次回の情報更新予定日:2024/04/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スペランツァ旭町
- 9,400 万円
- (347.16㎡)
- IRいしかわ鉄道 金沢
- 金沢市旭町2丁目