成約済
物件名 | サングローブ天神町 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市天神町1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | 1K(5.4帖) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 215.06㎡ (65.05坪) | 土地面積 | 279.68㎡ (84.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南4.65m 公道 接面16.1m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 4,400円 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / CATV / インターネット / カードキー / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / ロフト / 収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャワー / ミニキッチン / IH / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 敷地内ゴミ置き場 / 駐車可能台数 3台可 / 平面駐車場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / リフォーム 外装リフォーム済 / 総合病院 徒歩10分以内 / 全室照明付 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ガス会社指定有り。離隔指導有り。敷地内駐車場一部レッド―ゾーンに該当有り。 ・2017年~2023年4月の間に順次部屋改装実施。12部屋全て改装完了 ・2018年8月 外壁全面塗装実施 ・2023年2月 外構(入口門)改修 ・2023年6月 201/202号室ベランダの水漏れ修繕、補強工事完了 ・インターネット常時無料設備導入済み。 ※1 駐車場状況:敷地内 【最適用途】アパート用地 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【外装リフォーム】2018年08月(外壁) 【学校区】兼六小学校(1500m) 兼六中学校(450m) |
||||||
物件番号 | 2410001000130 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サングローブ天神町
- (215.06㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市天神町1丁目