富山インターからお車で約3分!表面利回り10.22%で満室物件になります。
物件名 | ヴィラエテルネ黒瀬D、E | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富山市黒瀬 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 484.42㎡ (146.53坪) | 土地面積 | 998.4㎡ (302.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4.8m 公道 接面18.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / バルコニー / トランクルーム / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗面所独立 / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 全居室洋室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 月額満室家賃収入554,000円 年間満室家賃収入6,648,000円 表面利回り10.22% 固定資産税等年間158,855円 家屋番号189番の1 290.66㎡ 家屋番号189番の2 193.76㎡ ※1 駐車場状況:敷地内 【総戸数/販売戸数】10戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【学校区】光陽小学校(2000m) 南部中学校(3300m) |
||||||
物件番号 | 2410012917170 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/09/18 次回の情報更新予定日:2024/10/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴィラエテルネ黒瀬D、E
- 6,500 万円
- (484.42㎡)
- 富山地方鉄道上滝線 朝菜町
- 富山市黒瀬