成約済
物件名 | レオパレス翔 | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河北郡津幡町南中条 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 19.32% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 和6 ※2 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 199.76㎡ (60.42坪) ※1 | 土地面積 | 304.13㎡ (91.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東6.2m 公道 接面11.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 1階2階トイレ有り / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / バス 専用 / トイレ 専用 / IH / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 間口 10m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / ゴミ回収サービス / 駐車可能台数 3台可 / じゅうたん張 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 押入 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 境界非明示、現状有姿 敷地内に公共下水の汚水桝がありますが、浄化槽を利用中。(受益者負担金納入の必要なし) ガス会社指定あり、管理会社指定あり 現況:10室中3室入居中 満室想定月間賃料322,100円、満室想定月間賃料3,865,200円、満室時表面利回り19.32% ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:キッチン、トイレ、浴室 【総戸数/販売戸数】10戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】津幡小学校(2058m) 津幡南中学校(888m) |
||||||
物件番号 | 2410001000139 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レオパレス翔
- (199.76㎡)
- JR北陸本線 津幡
- 河北郡津幡町南中条