成約済
物件名 | 富山市泉町アパート | 築年月 | 1964年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富山市泉町2丁目4番7号 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 21.87% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | 和4.5 和6 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 325.02㎡ (98.31坪) ※2 | 土地面積 | 225.81㎡ (68.3坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5.8m 公道 接面10.8m) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バス 無 / キッチンに窓 / バス停徒歩3分以内 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | ■月額満室家賃収入237000円、年間満室家賃収入2844000円、表面利回り21.87%※現在5/10部屋入居中■自主管理(家賃回収等は現家主が行っています。)■各部屋の賃貸借契約書はありません。■準防火地域■役所に昭和 38 年、39 年の建築確認等の記録がない為、適法な建築物か不明
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 延床面積:1F:162.51㎡(49.15坪) / 2F:162.51㎡(49.15坪) 【区画整理】区画整理済 【最適用途】住宅用地 【総戸数/販売戸数】10戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】柳町小学校(450m) 奥田中学校(1600m) |
||||||
物件番号 | 2410001000143 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富山市泉町アパート
- (325.02㎡)
- JR北陸本線 富山
- 富山市泉町2丁目4番7号