富山市婦中町速星、高稼働率の一棟アパートです。建物はメンテナンスが行き届いており、近隣商業施設も充実しています。
現状満室賃貸中!満室想定月間賃料943,000円、満室想定年間賃料11,316,000円、利回り8.70%、築15年の鉄骨造のため融資期間を延ばしやすい物件です。
物件名 | ドリームグランデⅡ | 築年月 | 2007年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富山市婦中町速星307番1 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 13,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.26% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 622.78㎡ (188.39坪) | 土地面積 | 1280㎡ (387.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西4.9m 公道 接面28.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / CATV / インターネット / カードキー / バルコニー / トランクルーム / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面所にドア / コンロ口数 なし(ガスコンロ設置可) / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 5台以上可 / サンルーム / LDK広さ 12帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ■満室想定月間賃料943,000円、満室想定年間賃料11,316,000円、利回り8.70% ■太陽光パネルの年間売電収入約400,000円 ■ガス会社指定あり ※1 間取備考:1R×18戸 【総戸数/販売戸数】18戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】速星小学校(550m) 速星中学校(800m) |
||||||
物件番号 | 2410001000145 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドリームグランデⅡ
- 13,000 万円
- (622.78㎡)
- JR高山本線 速星
- 富山市婦中町速星307番1