成約済
フローレンス金沢
-
最寄駅
JR北陸本線 金沢
徒歩 84 分 または バス乗車 36 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 -
- 利回り 9.66%
物件名 | フローレンス金沢 | 築年月 | 2007年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市田上の里1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 9.66% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 217.14㎡ (65.68坪) | 土地面積 | 284.14㎡ (85.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 5台以上可 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | 月額満室想定322200円 年間満室想定3866400円 利回り9.66%
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】田上小学校(280m) 兼六中学校(2200m) |
||||||
物件番号 | 2410001000146 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フローレンス金沢
- (217.14㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市田上の里1丁目