寺町の利回り10%の収益物件になります!月額賃料177,500円 年間賃料2,130,000円!
物件名 | レガロカナザワ | 築年月 | 1982年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市寺町4丁目485番地2 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,130万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 140.2㎡ (42.41坪) | 土地面積 | 134.74㎡ (40.75坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北2.78m 公道 接面8.33m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / TVインターホン / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / ユニットバス / 温水洗浄便座 / ミニキッチン / 閑静な住宅地 / 間口 8m以上 / 全室照明付 | ||||||
備考 | 住居表示:寺町4丁目14番20号 月額賃料177,500円 年間賃料2,130,000円 利回り10% 固定資産税等年間約56,600円 wifi無料 宅配BOX ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【駐輪場】有 【学校区】泉野小学校(1200m) 野田中学校(1000m) |
||||||
物件番号 | 2410001000155 | 関連リンク |
物件資料はこちらをクリック |
情報登録日:2025/01/27 次回の情報更新予定日:2025/02/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レガロカナザワ
- 2,130 万円
- (140.2㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市寺町4丁目485番地2